| シナリオ名 | リガ・ミリティア | |
| 出撃可能機数 | 0 | |
| 勝利条件 | ウッソが生きのびること | |
| スタート時の敵ユニット | シャッコー | |
| 敵増援ユニット | ゾロ×2 ゾロ×5 | シャッコーを撃破 | 
| 味方増援ユニット | マジンガーZ アフロダイA | シャッコーを撃破 +1ターン目  | 
    
| ホワイトベース ガンダム ゲッターロボ | シャッコーを撃破 +2ターン目  | 
    |
| テキサスマック | シャッコーを撃破 +3ターン目  | 
    |
| イベント | ||
| シナリオ名 | ウーイッグの悲劇 | |
| 出撃可能機数 | 6 | |
| 勝利条件 | ウッソが生きのびること | |
| スタート時の敵ユニット | メッチェ シャッコー ゾロ ザク×2  ザク×2 ガラダK7 ダブラスM2  | 
      |
| 敵増援ユニット | ||
| 味方増援ユニット | ホワイトベース | 4ターン目 | 
| イベント | 2ターン目にドモンが登場するが、すぐいなくなる 敵が3機以下になると、リカールが撤退する。  | 
      |
| シナリオ名 | 救出!! Zガンダム | |
| 出撃可能機数 | 6 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | ズサ ザイ ザク×8  バド ガラダK7 ダブラスM2  | 
      |
| 敵増援ユニット | シャア専用ザク ザク×2 | 3ターン目 | 
| ザク×3 | 7ターン目 | |
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | デニムとジーンが倒されるとシャアは撤退する クリアに7ターン以上かけると、 シナリオクリア時にVガンダムが一機手に入る。 クリア後、シュラク隊のガンイージ8機が加わる クリア後、カミーユのZガンダムが加わる  | 
      |
| シナリオ名 | シュラク隊激闘! | |
| 出撃可能機数 | 3 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | ズサ×4 ザク×6 ゾロ×5 | |
| 敵増援ユニット | ||
| 味方増援ユニット | ガンイージ×6 | スタート | 
| ホワイトベース | 3ターン目 | |
| Zガンダム | 5ターン目 | |
| イベント | ミデアが生き残ればクリア時にVガンダム×1機が手に入る。 クリア時にガンイージ×2機が手に入る  | 
      |
| シナリオ名 | 謀略の町 | |
| 出撃可能機数 | 7 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | ゲッターQ | |
| 敵増援ユニット | マラサイ×2 ダブラスM2 ガラダK7 ザイ バド ズサ ザク グフ  | 
      1ターン目 | 
| グフ ザク×2 | 5ターン目、または 敵の数が4機以下  | 
    |
| 味方増援ユニット | テキサスマック | 3ターン目 | 
| イベント | ゲッターQ登場。3ターンの始めに生き残っていれば 味方になる。ただし後にフォウを説得できなくなる。 ゲッターQを倒した場合は、カテジナが敵になる。  | 
      |
| シナリオ名 | ダカール制圧 | |
| 出撃可能機数 | 8 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | トロスD7 バド×3 ハイゴッグ×3 ザク×3 | |
| 敵増援ユニット | ガルマ専用ザク ズサ×4 | 1ターン目 | 
| シャッコー ゾロ×2 | 2ターン目 | |
| ドム×3 | 5ターン目 | |
| シャア専用ザク ザク×3 | ガルマが倒される | |
| 味方増援ユニット | ガンダムF91 | 6ターン目 | 
| イベント | ||
| シナリオ名 | ジブラルタル空域 | |
| 出撃可能機数 | 8 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | ザンジバル | |
| 敵増援ユニット | リカール トロスD7×3 ズサ×2 マラサイ×3 ゾロ×3 グフ×3 ザク×3  | 
      1ターン目 | 
| シャッコー ゾロ×2 | 6ターン目 | |
| 味方増援ユニット | メタス | 4ターン目 | 
| イベント | ザンジバルは、スタート時に脱出する。 | |
| シナリオ名 | ストライク・バック | |
| 出撃可能機数 | 9 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | マラサイ×2 ドム×3 シャッコー×4 ハイゴッグ×4 ゾロ×4 バド×4  | 
      |
| 敵増援ユニット | ズサ×3 ゾロ×3 | 4ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | アーガマ、メタスが参加 カテジナがクロノクルにさらわれる  | 
      |
| シナリオ名 | サイド6の出会い | |
| 出撃可能機数 | 7 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | シャッコー×4 ゾロ×6 ゾロアット×3 バド×3 | |
| 敵増援ユニット | ゲルググ ドム×4 | 4ターン目 | 
| マラサイ×3 | 6ターン目 | |
| 味方増援ユニット | 5ターン目にアムロとウッソが出撃可能 | |
| イベント | 戦闘開始前にガンブラスターとアーガマが使用可能になる アムロとララァの出会い アーガマは4ターン目まで動けない アムロとウッソは4ターン目まで出撃できない  | 
      |
| シナリオ名 | 裏切りの荒野 | |
| 出撃可能機数 | 8 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | トロスD7×3 マラサイ×3 バド×5 ゾロ×6 | |
| 敵増援ユニット | グフ | 5ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | シナリオ開始前にフォウが現われ、カミーユと一緒に出撃する。 1ターン目にビグザム出現。 フォウとビグザムはそれぞれグールとザンジバルに収容され撤退する。  | 
      |
| シナリオ名 | 光る宇宙 | |
| 出撃可能機数 | 11 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | アドラステア ハンブラビ×3 ゾロアット×6 ゲルググ×8 | |
| 敵増援ユニット | ザンジバル ゲルググ エルメス | 6ターン目 | 
| ギルギル | 敵ユニットが 6機以下  | 
    |
| 味方増援ユニット | ZZガンダム | 4ターン目 | 
| イベント | アムロでララァを説得できる。 ララァを説得すれば、シナリオ終了時にエルメスが手に入る。 ザンジバルは出現後すぐに撤退する。  | 
      |
| シナリオ名 | 敵要塞を破壊せよ! | |
| 出撃可能機数 | 11 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | ドム×3 シャッコー×3 ドム×2 マラサイ×2 | |
| 敵増援ユニット | アッシマー ジェノバM9×3 ザイ×3 ギルギル×3 | 3ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | 1ターン目、サイバスターが現われ、砲台を撃破する。 メカ胡蝶鬼のHPを3分の1以下にすれば、 ゲッターロボで説得できる 胡蝶鬼を説得していれば次のシナリオは、 敵か味方か!?謎のガンダムへ 説得していない場合はマ・クベの罠へ  | 
      |
| シナリオ名 | マ・クベの罠 | |
| 出撃可能機数 | 8 | |
| 勝利条件 | マ・クベを倒すこと | |
| スタート時の敵ユニット | ギャン ニセグレンダイザー | |
| 敵増援ユニット | シャッコー×6 ズサ×3 マラサイ×3 ズゴッグ×3 | 1ターン目 | 
| ミネルバX ジェノバM9×3 ザイ×3 | 4ターン目 | |
| 味方増援ユニット | アーガマ | 4ターン目 | 
| グレンダイザー ボスボロット | ギャンがダメージ を受けると出現  | 
    |
| イベント | 1ターン目にグレンダイザーがニセグレンダイザーになる。 甲児でミネルバXを説得可能 ボスボロットがマ・クベを倒す  | 
      |
| シナリオ名 | 敵か味方か!? 謎のガンダム | |
| 出撃可能機数 | 8 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | シグ ズサ×3 ザイ×3 ジェノバM9×3 シャッコー×3 バド×3 ダブラスM2 ガラダK7  | 
      |
| 敵増援ユニット | ジェノバM9 | 5ターン目 | 
| 味方増援ユニット | グレンダイザー ボスボロット | 5ターン目 | 
| イベント | シャイニングガンダム登場 キャプテン=ラドラ登場  | 
      |
| シナリオ名 | マリオネット・フォウ | |
| 出撃可能機数 | 5 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | バウンド・ドッグ×3 サイコガンダム ドライセン×6 ダイ ギルギル×3 マラサイ×3  | 
      |
| 敵増援ユニット | ザクV ジャラガ (敵か味方か!? 謎のガンダムをプレイした)  | 
      6ターン目 | 
| ザクV ジャラガ ダイ (敵か味方か!? 謎のガンダムをプレイしていない)  | 
      6ターン目 | |
| 味方増援ユニット | ZZガンダム(ダカールの制圧をプレイした) | 7ターン目 | 
| ガンダムF91(ジブラルタル空域をプレイした) | 7ターン目 | |
| イベント | ミチルを説得していなければ、カミーユでフォウを説得できる。 1ターン目、ガンイージで出たオデロを、 ウッソ、カミーユ、甲児、デューグが追って出撃  | 
      |
| シナリオ名 | 驚異! 究極ロボヴァルシオン | |
| 出撃可能機数 | 9 | |
| 勝利条件 | ミデアを守りつつ敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | ダイ×2 ジェノバM9×2 ギルギル×2 ジャラガ×6 アッシマー×3  | 
      |
| 敵増援ユニット | ヴァルシオン(7ターン目にいなくなる) | 3ターン目 | 
| マスターガンダム ジェノバM9 ギルギル×2 | 5ターン目 | |
| コンティア×3 ゲドラフ×3 | 7ターン目 | |
| 味方増援ユニット | サイバスター | 7ターン目 | 
| イベント | ジュドーとシーブック、アーガマは出撃できない ヴァルシオン登場 敵か味方か!? 謎のガンダムをプレイしていなければドモンが参加 カテジナ登場 シナリオ終了時にラー・カイラム、νガンダム、ゲッターロボGが使用可能になる  | 
      |
| シナリオ名 | その名は東方不敗 | |
| 出撃可能機数 | 9 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | ||
| 敵増援ユニット | ザク×6 ズサ | 1ターン目 | 
| グフ×3 ズゴック×3 ゾロ×3 | 1ターン目 | |
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | マサキとドモンが先行する 東方不敗登場  | 
      |
| シナリオ名 | デビルガンダム出現 | |
| 出撃可能機数 | 9 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | ダイ ゼンU ドム×2 ズゴック×3 ゾロ×3 | |
| 敵増援ユニット | マスターガンダム デビルガンダム | 敵全滅後 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | 敵を全部倒すと、マスターガンダムとデビルガンダム登場 | |
| シナリオ名 | 謎の戦士シュバルツ | |
| 出撃可能機数 | 0 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | ダブラスM2 ガラダK7 | |
| 敵増援ユニット | ダブラスM2 ガラダK7 | 2ターン目 | 
| 味方増援ユニット | Vガンダム ガンイージ×6 | 3ターン目 | 
| イベント | レインがシャイニングガンダムを操縦する シュバルツ登場 敵を倒した後、マスターガンダム出現  | 
      |
| シナリオ名 | シロッコの影 | |
| 出撃可能機数 | 10 | |
| 勝利条件 | ラー・カイラムを守りつつ、敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | パラス・アテネ×2 バウンド・ドッグ キュベレイ キュベレイMKU ザクV ドライセン×4 ゼンU×3  | 
      |
| 敵増援ユニット | コンティオ×4 ゲドラフ (カテジナはストライク・バックをプレイしていなければ出現しない)  | 
      4ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ガンブラスター×2 ホワイトアーク | 3ターン目 | 
| グレートマジンガー | 7ターン目 | |
| イベント | ジュドーでプルを説得できる(一回目) シナリオ終了後、V2ガンダムが使用可能、スペイザーを3つ入手 ラー・カイラムは動けない  | 
      |
| シナリオ名 | 宇宙へ・・・ | |
| 出撃可能機数 | 10 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | ゲルググ ザクV ハンブラビ×2 バウ×3 ドライセン×4 ゾロアット×6  | 
      |
| 敵増援ユニット | ザンネック | 4ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | すでにララァを説得していれば、仲間になる | |
| シナリオ名 | 激闘! ジュピトリス | |
| 出撃可能機数 | 8 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | パラス・アテネ×2 バウンド・ドッグ×2 ゲーマルク×2 ドライセン×2 シャッコー×4 ゾロアット×2  | 
      |
| 敵増援ユニット | バウンド・ドッグ | 4ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | アムロ、甲児、ゲッターチームは先行している ストライク・バックをプレイしていなければゾロアットが手に入る  | 
      |
| シナリオ名 | 脱出 | |
| 出撃可能機数 | 10 | |
| 勝利条件 | 味方全員が脱出すること | |
| スタート時の敵ユニット | ラフレシア ビグザム×2 ヤクト・ドーガ  ギラドーガ×6 ゲドラフ×8  | 
      |
| 敵増援ユニット | シグ ザイ | 2ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | 5ターン目、敵か味方か!? 謎のガンダムで、 ラドラを助けていると、ラドラのシグはここで撤退する  | 
      |
| シナリオ名 | ソーラレイ発動 | |
| 出撃可能機数 | 10 | |
| 勝利条件 | 15ターン以内にすべてのミラーを破壊すること | |
| スタート時の敵ユニット | バウ×6 キュベレイMKU ギルギル×3 ゾロアット×3 発電ミラー×4  | 
      |
| 敵増援ユニット | ゲドラフ×2 ゾロアット×3 (カテジナはストライク・バックをプレイしていなければ出現しない)  | 
      2ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | シナリオ開始前にマサキが姿を消す シロッコの影でプルを説得していけば、仲間に出来る シナリオ終了後リーンホースJrが使用可能になる  | 
      |
| シナリオ名 | 決戦!! グラナダ要塞 | |
| 出撃可能機数 | 8 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | キュベレイ ゲーマルク ドーベンウルフ×3 コンティオ×6 ボング×2 アルソス×4  | 
      |
| 敵増援ユニット | グランゾン(5ターン目もしくは、HPが半分以下になると撤退する) | 1ターン目 | 
| ゲンガオゾ | 3ターン目 | |
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | アムロ、甲児、ゲッターチームは先行している グランゾン登場 フォウが帰ってくる  | 
      |
| シナリオ名 | 時間よ止まれ | |
| 出撃可能機数 | 9 | |
| 勝利条件 | 18ターン以内に全ての味方が脱出すること | |
| スタート時の敵ユニット | ヴァルシオン | |
| 敵増援ユニット | ダイ ボング ゼンU ギルギル アルソス ジェノバM9 ザイ | 5ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ヴァルシオーネ | 17ターン目 | 
| イベント | アムロ、甲児、ゲッターチームは先行している 17ターン目にマサキがマップ上にいればリューネ登場、仲間になる  | 
      |
| シナリオ名 | 大気圏突入 | |
| 出撃可能機数 | 10 | |
| 勝利条件 | リーンホースJrを20ターン守るか、敵を全滅させる | |
| スタート時の敵ユニット | キュベレイ ゲーマルク ザクV改 ギラ・ドーガ×10 | |
| 敵増援ユニット | アドラステア ドッゴーラ コンティオ×4 ゴトラタン | 2ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | シナリオ開始前に降下地点の選択を行う | |
| シナリオ名 | 逆襲のシロッコ(A) | |
| 出撃可能機数 | 10 | |
| 勝利条件 | シロッコを倒すこと | |
| スタート時の敵ユニット | ジ・0 メッサーラ グール ドーベンウルフ×3 ザクV×6 ギラ・ドーガ×6 | |
| 敵増援ユニット | グランゾン | 5ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | グランゾン登場 シナリオ終了時にゴッドガンダム入手 シロッコを倒せば、他の敵は全て撤退する  | 
      |
| シナリオ名 | ギアナ高地 | |
| 出撃可能機数 | 11 | |
| 勝利条件 | ゴッドガンダムが生きのびること | |
| スタート時の敵ユニット | マスターガンダム ジェノバM9×2 ダブラスM2×2  ダイ×2 ゼンU×2 ザイ×2 ガラダK7×2 トロスD7×2  | 
      |
| 敵増援ユニット | マスターガンダム デビルガンダム | マスターガンダム を倒すと出現する  | 
    
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | ゴッドガンダムが使用可能になる。かわりにシャイニングガンダムは失われる | |
| シナリオ名 | デビルガンダム再び | |
| 出撃可能機数 | 10 | |
| 勝利条件 | 敵を全滅させること | |
| スタート時の敵ユニット | ジ・0 マスターガンダム デビルガンダム | |
| 敵増援ユニット | リグ・コンティオ ドッゴーラ ゴトラタン (カテジナはストライク・バックをプレイしていなければ出現しない)  | 
      7ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | 2ターン目、シュバルツがデビルガンダムを破壊する。 | |
| シナリオ名 | 死闘! マスターアジア | |
| 出撃可能機数 | 0 | |
| 勝利条件 | マスターガンダムを倒すこと | |
| スタート時の敵ユニット | マスターガンダム デビルガンダム | |
| 敵増援ユニット | ||
| 味方増援ユニット | νガンダム グレートマジンガー ゲッターロボG サイバスター | ゴッドガンダムが 破壊されると出現する  | 
    
| イベント | ドモンが最終奥義をマスターするチャンスがある シュバルツがデビルガンダムを破壊する  | 
      |
| シナリオ名 | 逆襲のシロッコ(B) | |
| 出撃可能機数 | 11 | |
| 勝利条件 | シロッコを倒すこと | |
| スタート時の敵ユニット | ジ・0 メッサーラ×3 グール ドーベンウルフ×3 ザクV×3  ヤクト・ドーガ×4 コンティオ×3 ダイ×3  | 
      |
| 敵増援ユニット | グランゾン(グランゾンは出現してもすぐいなくなる) | 2ターン目 | 
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | ジ・0を倒すと、シロッコがデビルガンダムに乗って再出現する | |
| シナリオ名 | 暁の決戦 | |
| 出撃可能機数 | 15 | |
| 勝利条件 | ヴァルシオンを倒すこと | |
| スタート時の敵ユニット | ヴァルシオン グランゾン ゲーマルク×2 | |
| 敵増援ユニット | ||
| 味方増援ユニット | ||
| イベント | シナリオ開始前にリューネがいなくなる | 
| Vガンダム | 救出! Zガンダムでクリアに7ターン以上かけると一機入手 シュラク隊激闘でミデアが生き残ればVガンダム×1機入手  | 
    
| ゲッターQ(ミチル) | 3ターンの始めに生き残っていれば味方になる。 | 
| エルメス(ララァ) | 光る宇宙でアムロでララァを説得するとシナリオ終了後にエルメス入手 | 
| メカ胡蝶鬼 | 敵要塞を破壊せよ!でメカ胡蝶鬼のHPを1/3以下 にすればゲッターロボで説得可能  | 
    
| ミネルバX | マ・クベの罠で甲児でミネルバXを説得すると仲間になる。 | 
| サイコガンダム(フォウ) | ミチルを仲間にしていなければカミーユでフォウを説得可能 | 
| キュベレイMKU(プル) | シロッコの影でジュドーでプルを説得していれば ソーラレイ発動で仲間に出来る  | 
    
| 石破天驚拳 | 死闘!マスターアジアでマスターガンダムのHPを60%以下にし、 戦闘を最低4ラウンド続け、ドモンとマスターアジア のセリフをそれぞれ3回ずつ聞く その後、マスターガンダムを倒せば「石破天驚拳」を習得  | 
    
レベル差による獲得経験値
| レベル差 | 倍率 | レベル差 | 倍率 | 
| +8 | ×5 | −1 | ×0.5 | 
| +7 | ×4.5 | −2 | ×0.25 | 
| +6 | ×4 | −3 | ×0.17 | 
| +5 | ×3.5 | −4 | ×0.25 | 
| +4 | ×3 | −5 | ×0.1 | 
| +3 | ×2.5 | −6 | ×0.08 | 
| +2 | ×2 | ||
| +1 | ×1.5 | ||
| 0 | ×1 | 
改造にかかる費用
| レベル | 装甲 (+50)  | 
      EN (+20)  | 
      反応 (+10)  | 
      HP (+300)  | 
      武器 (+200)  | 
    
| 1 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | 
| 2 | 5000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 
| 3 | 8000 | 1300 | 1000 | 8000 | 10000 | 
| 4 | 10000 | 1300 | 1000 | 10000 | 10000 | 
| 5 | 15000 | 1600 | 1000 | 15000 | 15000 | 
| 6 | 20000 | 1600 | 1000 | 20000 | 15000 | 
| 7 | 25000 | 2000 | 1000 | 25000 | 20000 | 
攻撃結果の判定公式
命中率
(攻撃側の直感+命中+武器+100−15)−(防御側の直感+回避)=命中率%
ダメージ
(武器攻撃力+攻撃力+気力/10000)−(装甲×気力/100)×地形効果